2018/2019 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest megye 1/A · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | JN. | — | — |
| 2 | E - | — | JN. | — | — |
| 3 | E - | — | JN. | IVANICS István | — |
| 4 | E - | — | JN. | BÓDI Imre | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 5 | E - | — | JN. | NAGY András | — |
| 6 | E - | — | JN. | — | — |
| 7 | E - | — | JN. | BÓDI Imre | — |
| 8 | E - | — | JN. | NAGY András | — |
| 9 | E - | — | JN. | — | — |
| 10 | E - | — | JN. | IVANICS István | — |
| 11 | E - | — | JN. | NAGY András | — |
| 12 | E - | — | JN. | — | — |
| 13 | E - | — | JN. | IVANICS István | — |
| 14 | E - | — | JN. | BÓDI Imre | — |
| 15 | E - | — | JN. | — | — |
| 16 | E - | — | JN. | IVANICS István | — |
| 17 | E - | — | JN. | BÓDI Imre | — |
| 18 | E - | — | JN. | NAGY András | — |
* Csere játékos