Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | TÖRÖK Attila | JN. | — | — |
| E2 | E - | Takács János | 0:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| P1 | Páros | ARDAI Emese | 0:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E3 | E - | Stroh Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| KLAMPÁR Tibor |
| — |
| E4 | E - | TÖRÖK Attila | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| P2 | Páros | Takács János | 1:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E5 | E - | ARDAI Emese | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| E6 | E - | Stroh Tamás | JN. | — | — |
| P3 | Páros | TÖRÖK Attila | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E7 | E - | Takács János | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| E8 | E - | ARDAI Emese | JN. | — | — |
| E9 | E - | Stroh Tamás | 3:2 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| E10 | E - | TÖRÖK Attila | 1:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| E11 | E - | Takács János | JN. | — | — |
| E12 | E - | ARDAI Emese | 3:1 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| P4 | Páros | Stroh Tamás | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
* Csere játékos