2017/2018 Somogy megyei Bajnokság (férfi) — Somogy megye · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | STOCKER József / Csatári István | 1:3 | OSWALD Bálint / Surányi Tamás | — |
| P2 | Páros | VARGA Norbert / SEBESI Zsolt | 3:0 | PERGEL Norbert / Balogh Dávid | — |
| E1 | E - | STOCKER József | 2:3 | Balogh Dávid |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | VARGA Norbert | 1:3 | OSWALD Bálint | — |
| E3 | E - | SEBESI Zsolt | 3:1 | Surányi Tamás | — |
| E4 | E - | Csatári István | 3:2 | PERGEL Norbert | — |
| E5 | E - | STOCKER József | 1:3 | OSWALD Bálint | — |
| E6 | E - | VARGA Norbert | 3:1 | Surányi Tamás | — |
| E7 | E - | SEBESI Zsolt | 3:1 | PERGEL Norbert | — |
| E8 | E - | Csatári István | 0:3 | Balogh Dávid | — |
| E9 | E - | STOCKER József | 3:2 | Surányi Tamás | — |
| E10 | E - | VARGA Norbert | 3:1 | PERGEL Norbert | — |
| E11 | E - | SEBESI Zsolt | 0:3 | Balogh Dávid | — |
| E12 | E - | Csatári István | 0:3 | OSWALD Bálint | — |
| E13 | E - | STOCKER József | 3:0 | PERGEL Norbert | — |
| E14 | E - | VARGA Norbert | 1:3 | Balogh Dávid | — |
| E15 | E - | SEBESI Zsolt | 1:3 | OSWALD Bálint | — |
| E16 | E - | Csatári István | 2:3 | MAKAY Attila | — |
* Csere játékos