2019/2020 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest megye I/A · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Id. TELEKES Flórián / BÓDI Imre | 1:3 | Nagy Dávid Zsolt / SZLIVKA Norbert | — |
| P2 | Páros | MÁRTON Balázs Ferenc / NAGY András | 3:1 | MÁRTON Márk Géza / KECSKÉS József | — |
| E1 | E - | MÁRTON Balázs Ferenc | 3:0 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BÓDI Imre | 0:3 | Nagy Dávid Zsolt | — |
| E3 | E - | NAGY András | 0:3 | SZLIVKA Norbert | — |
| E4 | E - | Id. TELEKES Flórián | 3:2 | MÁRTON Márk Géza | — |
| E5 | E - | MÁRTON Balázs Ferenc | 3:0 | Nagy Dávid Zsolt | — |
| E6 | E - | BÓDI Imre | 3:1 | SZLIVKA Norbert | — |
| E7 | E - | NAGY András | 0:3 | MÁRTON Márk Géza | — |
| E8 | E - | Id. TELEKES Flórián | 0:3 | KECSKÉS József | — |
| E9 | E - | MÁRTON Balázs Ferenc | 3:0 | SZLIVKA Norbert | — |
| E10 | E - | BÓDI Imre | 3:1 | MÁRTON Márk Géza | — |
| E11 | E - | NAGY András | 1:3 | KECSKÉS József | — |
| E12 | E - | Id. TELEKES Flórián | 3:2 | Nagy Dávid Zsolt | — |
| E13 | E - | MÁRTON Balázs Ferenc | 2:3 | MÁRTON Márk Géza | — |
| E14 | E - | BÓDI Imre | 3:0 | KECSKÉS József | — |
| E15 | E - | NAGY András | 2:3 | Nagy Dávid Zsolt | — |
| E16 | E - | Id. TELEKES Flórián | 1:3 | SZLIVKA Norbert | — |
* Csere játékos