Budapest 1/B — Budapest 1/B · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | VIDA Dávid | 3:1 | DARVAS Ferenc | — |
| E2 | E - | FEHÉR Balázs | 3:0 | BENYHE István | — |
| E3 | E - | HAJDU Ákos | 3:0 | DOMOKOS Róbert | — |
| P1 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| NAGY Ferenc |
| — |
| E4 | E - | VIDA Dávid | 3:1 | BENYHE István | — |
| E5 | E - | FEHÉR Balázs | 3:1 | DOMOKOS Róbert | — |
| E6 | E - | HAJDU Ákos | 3:0 | NAGY Ferenc | — |
| P2 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:1 | DARVAS Ferenc | — |
| E7 | E - | VIDA Dávid | 3:2 | DOMOKOS Róbert | — |
| E8 | E - | FEHÉR Balázs | 3:2 | NAGY Ferenc | — |
| E9 | E - | HAJDU Ákos | 3:0 | DARVAS Ferenc | — |
| P3 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:1 | BENYHE István | — |
| E10 | E - | VIDA Dávid | 1:3 | NAGY Ferenc | — |
| E11 | E - | FEHÉR Balázs | 3:0 | DARVAS Ferenc | — |
| E12 | E - | HAJDU Ákos | 3:1 | BENYHE István | — |
| P4 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:2 | DOMOKOS Róbert | — |
* Csere játékos