Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:2 | Székely András dr. | — |
| 2 | E - | BUNSITS József | 0:3 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 3 | E - | MARSÓ Vilmos | 3:0 | BENDE Attila | — |
| 4 | E - | LÁSZLÓ Imre |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| PRIOL Ágnes Csilla |
| — |
| 5 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 6 | E - | BUNSITS József | 3:2 | BENDE Attila | — |
| 7 | E - | MARSÓ Vilmos | 3:0 | PRIOL Ágnes Csilla | — |
| 8 | E - | LÁSZLÓ Imre | 2:3 | Székely András dr. | — |
| 9 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:0 | BENDE Attila | — |
| 10 | E - | BUNSITS József | 3:2 | PRIOL Ágnes Csilla | — |
| 11 | E - | MARSÓ Vilmos | 2:3 | Székely András dr. | — |
| 12 | E - | LÁSZLÓ Imre | 2:3 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 13 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:0 | PRIOL Ágnes Csilla | — |
| 14 | E - | BUNSITS József | 3:2 | Székely András dr. | — |
| 15 | E - | MARSÓ Vilmos | 3:1 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 16 | E - | LÁSZLÓ Imre | 3:1 | BENDE Attila | — |
* Csere játékos