2017/2018 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II. Dél-Nyugat · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Ádám Valentin / KERN Adrián | 3:0 | ZBORAI Gyula István / Hetzer László | — |
| P2 | Páros | KARDOS István / ZSUFFA Ádám | 0:3 | Magyar Gyula / BECK Gábor | — |
| E1 | E - | KERN Adrián | 3:1 | BECK Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Ádám Valentin | 3:0 | Magyar Gyula | — |
| E3 | E - | KARDOS István | 1:3 | ZBORAI Gyula István | — |
| E4 | E - | ZSUFFA Ádám | 0:3 | Hetzer László | — |
| E5 | E - | KERN Adrián | 3:2 | Magyar Gyula | — |
| E6 | E - | Ádám Valentin | 2:3 | ZBORAI Gyula István | — |
| E7 | E - | KARDOS István | 3:1 | Hetzer László | — |
| E8 | E - | ZSUFFA Ádám | 1:3 | BECK Gábor | — |
| E9 | E - | KERN Adrián | 0:3 | ZBORAI Gyula István | — |
| E10 | E - | Ádám Valentin | 0:3 | Hetzer László | — |
| E11 | E - | KARDOS István | 3:2 | BECK Gábor | — |
| E12 | E - | ZSUFFA Ádám | 3:2 | Magyar Gyula | — |
| E13 | E - | KERN Adrián | 0:3 | Hetzer László | — |
| E14 | E - | Ádám Valentin | 3:0 | BECK Gábor | — |
| E15 | E - | KARDOS István | 3:0 | Magyar Gyula | — |
| E16 | E - | ZSUFFA Ádám | 0:3 | ZBORAI Gyula István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.