Budapest 1/C — Budapest 1/C · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Fülöp Zsombor | 3:0 | LÁSZLÓ Imre | — |
| 2 | E - | VIDA Dávid | 3:0 | SZABÓ József | — |
| 3 | E - | Molnár Krisztián | 3:0 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SZAKÁCS Szilárd |
| — |
| 5 | E - | Fülöp Zsombor | 3:1 | SZABÓ József | — |
| 6 | E - | VIDA Dávid | 3:2 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
| 7 | E - | Molnár Krisztián | 2:3 | SZAKÁCS Szilárd | — |
| 8 | E - | KREBS Levente | 3:2 | LÁSZLÓ Imre | — |
| 9 | E - | Fülöp Zsombor | 1:3 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
| 10 | E - | VIDA Dávid | 3:2 | SZAKÁCS Szilárd | — |
| 11 | E - | Molnár Krisztián | 3:1 | LÁSZLÓ Imre | — |
| 12 | E - | KREBS Levente | 2:3 | SZABÓ József | — |
| 13 | E - | Fülöp Zsombor | 3:2 | SZAKÁCS Szilárd | — |
| 14 | E - | VIDA Dávid | 3:0 | LÁSZLÓ Imre | — |
| 15 | E - | Molnár Krisztián | 3:1 | SZABÓ József | — |
| 16 | E - | KREBS Levente | 0:3 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
* Csere játékos