2018/2019 Baranya megyei Bajnokság (férfi) — Baranya megye · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KÖPÖSDI Erik / ORBÁN Ferenc | 3:2 | STERNER Péter / SZEKERES Zsolt | — |
| P2 | Páros | HAJDU Dániel / CSOMOR Szabolcs | 1:3 | PAPP Endre / SZUNYOGH Mihály | — |
| E1 | E - | CSOMOR Szabolcs | 3:0 | STERNER Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | HAJDU Dániel | 2:3 | PAPP Endre | — |
| E3 | E - | ORBÁN Ferenc | 2:3 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E4 | E - | KÖPÖSDI Erik | 3:0 | SZEKERES Zsolt | — |
| E5 | E - | CSOMOR Szabolcs | 3:2 | PAPP Endre | — |
| E6 | E - | HAJDU Dániel | 2:3 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E7 | E - | ORBÁN Ferenc | 3:1 | SZEKERES Zsolt | — |
| E8 | E - | KÖPÖSDI Erik | 3:0 | STERNER Péter | — |
| E9 | E - | CSOMOR Szabolcs | 3:1 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E10 | E - | HAJDU Dániel | 2:3 | SZEKERES Zsolt | — |
| E11 | E - | ORBÁN Ferenc | 3:2 | STERNER Péter | — |
| E12 | E - | KÖPÖSDI Erik | 3:0 | PAPP Endre | — |
| E13 | E - | CSOMOR Szabolcs | 3:0 | SZEKERES Zsolt | — |
| E14 | E - | HAJDU Dániel | 3:2 | STERNER Péter | — |
| E15 | E - | ORBÁN Ferenc | 3:0 | PAPP Endre | — |
| E16 | E - | KÖPÖSDI Erik | 3:2 | SZUNYOGH Mihály | — |
* Csere játékos