Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Do Nghia | 0:3 | Hatfaludi Péter | — |
| 2 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:0 | Gazsó L. Ferenc Dr. | — |
| 3 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 3:2 | Igaz László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| FÜVESSY Lajos |
| — |
| 5 | E - | Do Nghia | 2:3 | Gazsó L. Ferenc Dr. | — |
| 6 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:0 | Igaz László | — |
| 7 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 3:1 | FÜVESSY Lajos | — |
| 8 | E - | Révai Péter | 1:3 | Hatfaludi Péter | — |
| 9 | E - | Do Nghia | 3:2 | Igaz László | — |
| 10 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:0 | FÜVESSY Lajos | — |
| 11 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 3:2 | Hatfaludi Péter | — |
| 12 | E - | Révai Péter | 3:1 | Gazsó L. Ferenc Dr. | — |
| 13 | E - | Do Nghia | 1:3 | FÜVESSY Lajos | — |
| 14 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:1 | Hatfaludi Péter | — |
| 15 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 1:3 | Gazsó L. Ferenc Dr. | — |
| 16 | E - | Révai Péter | 3:0 | Igaz László | — |
* Csere játékos