2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — Férfi NB I. Kelet · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | VÖRÖS Balázs / SZASZÁK Csongor | 0:3 | LEI Balázs / Pávics Péter | — |
| P2 | Páros | KLAMPÁR Tibor Kirill / FODOR Csaba Artúr | 3:0 | AMBRUS Krisztina / PALATINUS Róbert | — |
| E1 | E - | VÖRÖS Balázs | 3:1 | Pávics Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 3:0 | Palatinus Martin | — |
| E3 | E - | FODOR Csaba Artúr | 0:3 | LEI Balázs | — |
| E4 | E - | SZASZÁK Csongor | 0:3 | AMBRUS Krisztina | — |
| E5 | E - | VÖRÖS Balázs | 2:3 | Palatinus Martin | — |
| E6 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 1:3 | LEI Balázs | — |
| E7 | E - | FODOR Csaba Artúr | 1:3 | AMBRUS Krisztina | — |
| E8 | E - | SZASZÁK Csongor | 0:3 | Pávics Péter | — |
| E9 | E - | VÖRÖS Balázs | 1:3 | LEI Balázs | — |
| E10 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 1:3 | AMBRUS Krisztina | — |
| E11 | E - | FODOR Csaba Artúr | 2:3 | Pávics Péter | — |
| E12 | E - | SZASZÁK Csongor | 1:3 | Palatinus Martin | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.