Budapest 1/C — Budapest 1/C · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Kajcsa Tamás | 3:1 | MUSZTA Csaba | — |
| 2 | E - | Deliagosz Sztamatisz András | 0:3 | GULYÁS István | — |
| 3 | E - | SAMU Máté | 1:3 | Ifj KELEMEN József | — |
| 4 | E - | SHAN Xianyi |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| POCSAI Tibor |
| — |
| 5 | E - | Kajcsa Tamás | 3:2 | GULYÁS István | — |
| 6 | E - | Deliagosz Sztamatisz András | 0:3 | Ifj KELEMEN József | — |
| 7 | E - | SAMU Máté | 0:3 | POCSAI Tibor | — |
| 8 | E - | SHAN Xianyi | 3:2 | MUSZTA Csaba | — |
| 9 | E - | Kajcsa Tamás | 3:0 | Ifj KELEMEN József | — |
| 10 | E - | Deliagosz Sztamatisz András | 0:3 | POCSAI Tibor | — |
| 11 | E - | SAMU Máté | 0:3 | MUSZTA Csaba | — |
| 12 | E - | SHAN Xianyi | 3:1 | GULYÁS István | — |
| 13 | E - | Kajcsa Tamás | 3:2 | POCSAI Tibor | — |
| 14 | E - | Deliagosz Sztamatisz András | 3:2 | MUSZTA Csaba | — |
| 15 | E - | SAMU Máté | 0:3 | GULYÁS István | — |
| 16 | E - | SHAN Xianyi | 3:2 | Ifj KELEMEN József | — |
* Csere játékos