Férfi NB I. — Kelet · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | FODOR Csaba Artúr / CANEA-KOCSIS András | 3:0 | VÖRÖS Balázs / TRUNGEL Mirella | — |
| P2 | Páros | MAGYAR László / PÁLOSI Balázs | 3:2 | Dr. FEST Attila / PÉTER Juraj | — |
| E1 | E A-V | MAGYAR László | 3:0 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | TRUNGEL Mirella | — |
| E3 | E C-Y | CANEA-KOCSIS András | 3:1 | Dr. FEST Attila | — |
| E4 | E D-Z | PÁLOSI Balázs | 3:2 | VÖRÖS Balázs | — |
| E5 | E A-X | MAGYAR László | 3:0 | TRUNGEL Mirella | — |
| E6 | E B-Y | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | Dr. FEST Attila | — |
| E7 | E C-Z | CANEA-KOCSIS András | 3:1 | VÖRÖS Balázs | — |
| E8 | E D-V | PÁLOSI Balázs | 3:0 | PÉTER Juraj | — |
| E9 | E A-Y | MAGYAR László | 3:0 | Dr. FEST Attila | — |
| E10 | E B-Z | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | VÖRÖS Balázs | — |
| E11 | E C-V | CANEA-KOCSIS András | 3:0 | PÉTER Juraj | — |
| E12 | E D-X | PÁLOSI Balázs | 3:0 | TRUNGEL Mirella | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.