2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | CSAJBÓK Tibor | 3:1 | LUCZ Bertold | — |
| 2 | E - | MEDGYES Egon | 3:0 | MAKRAY Bálint | — |
| 3 | E - | GYURIS Alajos Tibor | 1:3 | NÉMETH Roland | — |
| 4 | E - | ÜRGE Krisztián |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| IVÁSKÓ Gabriella Rita |
| — |
| 5 | E - | CSAJBÓK Tibor | 3:1 | MAKRAY Bálint | — |
| 6 | E - | MEDGYES Egon | 2:3 | NÉMETH Roland | — |
| 7 | E - | GYURIS Alajos Tibor | 3:0 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 8 | E - | ÜRGE Krisztián | 3:1 | LUCZ Bertold | — |
| 9 | E - | CSAJBÓK Tibor | 0:3 | NÉMETH Roland | — |
| 10 | E - | MEDGYES Egon | 3:0 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 11 | E - | GYURIS Alajos Tibor | 2:3 | LUCZ Bertold | — |
| 12 | E - | ÜRGE Krisztián | 1:3 | MAKRAY Bálint | — |
| 13 | E - | CSAJBÓK Tibor | 3:0 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 14 | E - | MEDGYES Egon | 3:1 | LUCZ Bertold | — |
| 15 | E - | GYURIS Alajos Tibor | 3:1 | MAKRAY Bálint | — |
| 16 | E - | ÜRGE Krisztián | 2:3 | NÉMETH Roland | — |
* Csere játékos