2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Magyarország 'B' · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | ENGI Gábor / Korpás Sándor | 1:3 | Gátsik Attila / Dr. ÁDÁM Antal | — |
| P2 | Páros | Lovászik János / SÁFRÁNYOS Jenő | 3:1 | Beleznay Mátyás / KOVÁCS Attila | — |
| E1 | E - | Lovászik János | 3:0 | Dr. ÁDÁM Antal |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | ENGI Gábor | 3:2 | KOVÁCS Attila | — |
| E3 | E - | Korpás Sándor | 0:3 | Gátsik Attila | — |
| E4 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:1 | Beleznay Mátyás | — |
| E5 | E - | Lovászik János | 3:0 | KOVÁCS Attila | — |
| E6 | E - | ENGI Gábor | 0:3 | Gátsik Attila | — |
| E7 | E - | Korpás Sándor | 0:3 | Beleznay Mátyás | — |
| E8 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:0 | Dr. ÁDÁM Antal | — |
| E9 | E - | Lovászik János | 3:2 | Gátsik Attila | — |
| E10 | E - | ENGI Gábor | 2:3 | Beleznay Mátyás | — |
| E11 | E - | Korpás Sándor | 1:3 | Dr. ÁDÁM Antal | — |
| E12 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:0 | KOVÁCS Attila | — |
| E13 | E - | Lovászik János | 3:2 | Beleznay Mátyás | — |
| E14 | E - | ENGI Gábor | 3:0 | Dr. ÁDÁM Antal | — |
| E15 | E - | Korpás Sándor | 0:3 | KOVÁCS Attila | — |
| E16 | E - | SÁFRÁNYOS Jenő | 3:1 | Gátsik Attila | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.