Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | GOLIĆ Teodora | 2:3 | DOBI László | 9:11, 11:3, 8:11, 11:8, 8:11 |
| 2 | E - | BERNEK Áron János | 3:1 | KOVÁCS Attila | 11:2, 9:11, 11:1, 11:5 |
| 3 | E - | LAKAT Szabolcs | 3:1 | SZÉNÁS József | 11:5, 7:11, 11:6, 11:8 |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| Ifj DEMETER Sándor |
| 4:11, 11:8, 9:11, 9:11 |
| 5 | E - | GOLIĆ Teodora | 2:3 | KOVÁCS Attila | 5:11, 10:12, 11:5, 11:9, 13:15 |
| 6 | E - | BERNEK Áron János | 3:1 | SZÉNÁS József | 11:9, 11:4, 11:13, 11:9 |
| 7 | E - | LAKAT Szabolcs | 3:2 | Ifj DEMETER Sándor | 6:11, 12:14, 11:9, 11:5, 15:13 |
| 8 | E - | LEPP Ervin | 2:3 | DOBI László | 11:9, 12:10, 11:13, 9:11, 4:11 |
| 9 | E - | ENDL Mátyás | 3:0 | SZÉNÁS József | 11:5, 11:9, 11:9 |
| 10 | E - | BERNEK Áron János | 0:3 | Ifj DEMETER Sándor | 8:11, 12:14, 8:11 |
| 11 | E - | LAKAT Szabolcs | 0:3 | DOBI László | 3:11, 4:11, 12:14 |
| 12 | E - | LEPP Ervin | 3:2 | KOVÁCS Attila | 8:11, 11:6, 11:8, 9:11, 12:10 |
| 13 | E - | ENDL Mátyás | 2:3 | Ifj DEMETER Sándor | 7:11, 4:11, 11:9, 11:7, 10:12 |
| 14 | E - | BERNEK Áron János | 1:3 | DOBI László | 4:11, 11:3, 11:13, 8:11 |
| 15 | E - | LAKAT Szabolcs | 2:3 | KOVÁCS Attila | 12:10, 9:11, 11:7, 8:11, 9:11 |
| 16 | E - | LEPP Ervin | 3:1 | SZÉNÁS József | 11:8, 5:11, 11:6, 11:5 |
9:11, 11:3, 8:11, 11:8, 8:11
11:2, 9:11, 11:1, 11:5
11:5, 7:11, 11:6, 11:8
4:11, 11:8, 9:11, 9:11
5:11, 10:12, 11:5, 11:9, 13:15
11:9, 11:4, 11:13, 11:9
6:11, 12:14, 11:9, 11:5, 15:13
11:9, 12:10, 11:13, 9:11, 4:11
11:5, 11:9, 11:9
8:11, 12:14, 8:11
3:11, 4:11, 12:14
8:11, 11:6, 11:8, 9:11, 12:10
7:11, 4:11, 11:9, 11:7, 10:12
4:11, 11:3, 11:13, 8:11
12:10, 9:11, 11:7, 8:11, 9:11
11:8, 5:11, 11:6, 11:5
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.