2015/2016 Nógrád megyei Bajnokság (férfi) — Nógrád megye · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KOSZTOVICS Ottó / BENCSIK Imre | 3:2 | Krupa Attila / KUKEL József | — |
| P2 | Páros | ISPÁN Győző / Oláh Győző | 1:3 | CSABAI Ferenc / Pölhös Péter | — |
| E1 | E - | CSÉPE Róbert András | 3:0 | KUKEL József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BENCSIK Imre | 3:0 | Krupa Attila | — |
| E3 | E - | ISPÁN Győző | 3:0 | Pölhös Péter | — |
| E4 | E - | Oláh Győző | 3:2 | CSABAI Ferenc | — |
| E5 | E - | CSÉPE Róbert András | 3:0 | Krupa Attila | — |
| E6 | E - | BENCSIK Imre | 3:0 | Pölhös Péter | — |
| E7 | E - | ISPÁN Győző | 2:3 | CSABAI Ferenc | — |
| E8 | E - | Oláh Győző | 3:0 | KUKEL József | — |
| E9 | E - | CSÉPE Róbert András | 3:0 | Pölhös Péter | — |
| E10 | E - | KOSZTOVICS Ottó | 3:0 | CSABAI Ferenc | — |
| E11 | E - | ISPÁN Győző | 3:1 | KUKEL József | — |
| E12 | E - | Oláh Győző | 3:0 | Krupa Attila | — |
| E13 | E - | CSÉPE Róbert András | 2:3 | CSABAI Ferenc | — |
| E14 | E - | KOSZTOVICS Ottó | 3:2 | KUKEL József | — |
| E15 | E - | ISPÁN Győző | 3:0 | Krupa Attila | — |
| E16 | E - | Oláh Győző | 3:1 | Pölhös Péter | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.