Budapest 1/C — Budapest 1/C · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:0 | SZEKULESZ Péter | — |
| 2 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 3:1 | Kincses Dániel András | — |
| 3 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | UHRIN Zsolt | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| CZOMBA Imre |
| — |
| 5 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:0 | Kincses Dániel András | — |
| 6 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 3:0 | UHRIN Zsolt | — |
| 7 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| 8 | E - | KARDOS Gyula | 3:2 | SZEKULESZ Péter | — |
| 9 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:1 | UHRIN Zsolt | — |
| 10 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| 11 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | SZEKULESZ Péter | — |
| 12 | E - | KARDOS Gyula | 2:3 | Kincses Dániel András | — |
| 13 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:1 | CZOMBA Imre | — |
| 14 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 3:0 | SZEKULESZ Péter | — |
| 15 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 1:3 | Kincses Dániel András | — |
| 16 | E - | KARDOS Gyula | 3:2 | UHRIN Zsolt | — |
* Csere játékos