2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Alföld · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BÖRZSEI Krisztián / TÓTH Balázs | 3:0 | Dr. ZAHORÁN Kristóf / BOLDOG Zoltán | — |
| P2 | Páros | MATALIN Bogdán / AUSMANN Miklós | 3:0 | Kopányi Áron / FEKETE Ádám | — |
| E1 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:0 | Kopányi Áron |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | MATALIN Bogdán | 3:0 | FEKETE Ádám | — |
| E3 | E - | TÓTH Balázs | 3:0 | Dr. ZAHORÁN Kristóf | — |
| E4 | E - | AUSMANN Miklós | 3:0 | BOLDOG Zoltán | — |
| E5 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:0 | FEKETE Ádám | — |
| E6 | E - | MATALIN Bogdán | 3:0 | Dr. ZAHORÁN Kristóf | — |
| E7 | E - | TÓTH Balázs | 3:1 | BOLDOG Zoltán | — |
| E8 | E - | AUSMANN Miklós | 3:0 | Kopányi Áron | — |
| E9 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:1 | Dr. ZAHORÁN Kristóf | — |
| E10 | E - | MATALIN Bogdán | 3:0 | BOLDOG Zoltán | — |
| E11 | E - | TÓTH Balázs | 3:1 | Kopányi Áron | — |
| E12 | E - | AUSMANN Miklós | 3:0 | FEKETE Ádám | — |
| E13 | E - | BÖRZSEI Krisztián | 3:1 | BOLDOG Zoltán | — |
| E14 | E - | MATALIN Bogdán | 3:0 | Kopányi Áron | — |
| E15 | E - | TÓTH Balázs | 3:1 | FEKETE Ádám | — |
| E16 | E - | AUSMANN Miklós | 3:1 | Dr. ZAHORÁN Kristóf | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.