Budapest 1/A — Budapest 1/A · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SOPRONI József | 3:0 | SÓLYOMI Péter | — |
| 2 | E - | Bognár Bendegúz | 3:2 | SZOLNAY Ádám Hunor | — |
| 3 | E - | FARKAS Zoltán | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 4 | E - | TAKÁCS Dénes |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| Halász Dezső |
| — |
| 5 | E - | SOPRONI József | 3:2 | SZOLNAY Ádám Hunor | — |
| 6 | E - | Bognár Bendegúz | 3:1 | MATIS Ferenc | — |
| 7 | E - | FARKAS Zoltán | 1:3 | Halász Dezső | — |
| 8 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:1 | SÓLYOMI Péter | — |
| 9 | E - | SOPRONI József | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 10 | E - | Bognár Bendegúz | 3:2 | Halász Dezső | — |
| 11 | E - | FARKAS Zoltán | 2:3 | SÓLYOMI Péter | — |
| 12 | E - | TAKÁCS Dénes | 0:3 | SZOLNAY Ádám Hunor | — |
| 13 | E - | SOPRONI József | 3:0 | Halász Dezső | — |
| 14 | E - | Bognár Bendegúz | 0:3 | SÓLYOMI Péter | — |
| 15 | E - | FARKAS Zoltán | 0:3 | SZOLNAY Ádám Hunor | — |
| 16 | E - | TAKÁCS Dénes | 0:3 | MATIS Ferenc | — |
* Csere játékos