Budapest 1/B — Budapest 1/B · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | DOBI László | 3:0 | NEMES György | — |
| 2 | E - | TÓTH Attila | 3:2 | KAPUS Ferenc | — |
| 3 | E - | MOLNÁR Tibor | 1:3 | PERGEL János | — |
| 4 | E - | TÓTH Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| MUSZTA Csaba |
| — |
| 5 | E - | DOBI László | 3:0 | KAPUS Ferenc | — |
| 6 | E - | TÓTH Attila | 2:3 | PERGEL János | — |
| 7 | E - | MOLNÁR Tibor | 2:3 | MUSZTA Csaba | — |
| 8 | E - | TÓTH Tamás | 0:3 | NEMES György | — |
| 9 | E - | DOBI László | 1:3 | PERGEL János | — |
| 10 | E - | TÓTH Attila | 3:2 | MUSZTA Csaba | — |
| 11 | E - | MOLNÁR Tibor | 1:3 | NEMES György | — |
| 12 | E - | TÓTH Tamás | 3:1 | KAPUS Ferenc | — |
| 13 | E - | DOBI László | 3:0 | MUSZTA Csaba | — |
| 14 | E - | TÓTH Attila | 1:3 | NEMES György | — |
| 15 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | KAPUS Ferenc | — |
| 16 | E - | TÓTH Tamás | 0:3 | PERGEL János | — |
* Csere játékos