Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Reisz György | 3:0 | KOVÁCS László Edgárd | — |
| 2 | E - | Haber Ferenc | 1:3 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 3 | E - | Walger János | 1:3 | KISS György | — |
| 4 | E - | Szabó Zsolt |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| Kiss Dániel |
| — |
| 5 | E - | Reisz György | 1:3 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 6 | E - | Haber Ferenc | 2:3 | KISS György | — |
| 7 | E - | Walger János | 2:3 | Kiss Dániel | — |
| 8 | E - | Szabó Zsolt | 3:0 | KOVÁCS László Edgárd | — |
| 9 | E - | Reisz György | 2:3 | KISS György | — |
| 10 | E - | Haber Ferenc | 0:3 | Kiss Dániel | — |
| 11 | E - | Walger János | 3:2 | KOVÁCS László Edgárd | — |
| 12 | E - | Szabó Zsolt | 1:3 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 13 | E - | Reisz György | 0:3 | Kiss Dániel | — |
| 14 | E - | Haber Ferenc | 3:0 | KOVÁCS László Edgárd | — |
| 15 | E - | Walger János | 0:3 | KERTÉSZ Gábor István | — |
| 16 | E - | Szabó Zsolt | 2:3 | KISS György | — |
* Csere játékos