Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 2 | E - | KAJDON András | 3:0 | YING Kwang Huo | — |
| 3 | E - | GŐGH József | 3:1 | HOMONYIK Attila | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| FEKETE Zsolt |
| — |
| 5 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 3:0 | YING Kwang Huo | — |
| 6 | E - | KAJDON András | 3:2 | HOMONYIK Attila | — |
| 7 | E - | GŐGH József | 3:0 | FEKETE Zsolt | — |
| 8 | E - | TOKAI Imre | 3:0 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 9 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 3:2 | HOMONYIK Attila | — |
| 10 | E - | KAJDON András | 3:1 | FEKETE Zsolt | — |
| 11 | E - | GŐGH József | 0:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 12 | E - | TOKAI Imre | 3:0 | YING Kwang Huo | — |
| 13 | E - | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 3:1 | FEKETE Zsolt | — |
| 14 | E - | KAJDON András | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 15 | E - | GŐGH József | 3:0 | YING Kwang Huo | — |
| 16 | E - | TOKAI Imre | 1:3 | HOMONYIK Attila | — |
* Csere játékos