Nógrád Vármegyei Bajnokság — Vármegyei · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DUDÁS Csaba / BIDLEK István | 1:3 | FÓNAD Róbert Zoltán / SÁNDOR Attila | — |
| P2 | Páros | JAKAB István / CSESZKÓ Csaba | 0:3 | KEREKES Milán / BÓKA Zoltán | — |
| E1 | E A-V | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | SZARVAS Viktor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | JAKAB István | 0:3 | SÁNDOR Attila | — |
| E3 | E C-Y | DUDÁS Csaba | 2:3 | FÓNAD Róbert Zoltán | — |
| E4 | E D-Z | CSESZKÓ Csaba | 0:3 | BÓKA Zoltán | — |
| E5 | E A-X | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | SÁNDOR Attila | — |
| E6 | E B-Y | JAKAB István | 1:3 | FÓNAD Róbert Zoltán | — |
| E7 | E C-Z | DUDÁS Csaba | 0:3 | BÓKA Zoltán | — |
| E8 | E D-V | CSESZKÓ Csaba | 3:0 | SZARVAS Viktor | — |
| E9 | E A-Y | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | FÓNAD Róbert Zoltán | — |
| E10 | E B-Z | JAKAB István | 0:3 | BÓKA Zoltán | — |
| E11 | E C-V | DUDÁS Csaba | 1:3 | SZARVAS Viktor | — |
| E12 | E D-X | CSESZKÓ Csaba | 2:3 | SÁNDOR Attila | — |
| E13 | E A-Z | LŐRINCZ Norbert | 0:3 | BÓKA Zoltán | — |
| E14 | E B-V | JAKAB István | 0:3 | SZARVAS Viktor | — |
| E15 | E C-X | DUDÁS Csaba | 0:3 | SÁNDOR Attila | — |
| E16 | E D-Y | CSESZKÓ Csaba | 3:2 | FÓNAD Róbert Zoltán | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.