Budapest 1/A — Budapest 1/A · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. MANNAH Kinán | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E1 | E - | BAKÓ Endre | 1:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E2 | E - | Göndöcs Zoltán | 0:3 | SERFEL Norbert | — |
| E3 | E - | BUKOVINSZKI Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| Dr. PÁLINKÁSI Csaba |
| — |
| E4 | E - | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E5 | E - | BAKÓ Endre | 1:3 | SERFEL Norbert | — |
| E6 | E - | Göndöcs Zoltán | 0:3 | Dr. PÁLINKÁSI Csaba | — |
| P2 | Páros | BUKOVINSZKI Attila | 2:3 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E7 | E - | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | SERFEL Norbert | — |
| E8 | E - | BAKÓ Endre | 0:3 | Dr. PÁLINKÁSI Csaba | — |
| P3 | Páros | Göndöcs Zoltán | 0:3 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E9 | E - | BUKOVINSZKI Attila | 1:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E10 | E - | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | Dr. PÁLINKÁSI Csaba | — |
| P4 | Páros | BAKÓ Endre | 3:2 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E11 | E - | Göndöcs Zoltán | 0:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E12 | E - | BUKOVINSZKI Attila | 0:3 | SERFEL Norbert | — |
* Csere játékos