2014/2015 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye B Észak · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. HOFFMANN Orsolya / Knapp Károly | 2:3 | Czakó László / Büte Zsolt | — |
| P2 | Páros | Katona István / Deme Sándor | 2:3 | BALÁZS Péter / KOZA Viktor | — |
| E1 | E - | Deme Sándor | 3:0 | Czakó László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Katona István | 3:1 | KOZA Viktor | — |
| E3 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 0:3 | BALÁZS Péter | — |
| E4 | E - | Knapp Károly | 3:0 | Büte Zsolt | — |
| E5 | E - | Deme Sándor | 3:2 | KOZA Viktor | — |
| E6 | E - | Katona István | 3:1 | BALÁZS Péter | — |
| E7 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 2:3 | Büte Zsolt | — |
| E8 | E - | Knapp Károly | 3:1 | Czakó László | — |
| E9 | E - | Deme Sándor | 1:3 | BALÁZS Péter | — |
| E10 | E - | Katona István | 3:1 | Büte Zsolt | — |
| E11 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 3:2 | Czakó László | — |
| E12 | E - | Knapp Károly | 3:2 | KOZA Viktor | — |
| E13 | E - | Deme Sándor | 3:1 | Büte Zsolt | — |
| E14 | E - | Katona István | 3:0 | Czakó László | — |
| E15 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 1:3 | KOZA Viktor | — |
| E16 | E - | Knapp Károly | 0:3 | BALÁZS Péter | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.