Budapest 1/C — Budapest 1/C · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | BEREC Tomislav | 1:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P1 | Páros | FRITZ Tamás | 1:3 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E2 | E - | Bándy Béla | 0:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E3 | E - | ARATÓ János György |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| TAKÁCS Attila |
| — |
| P2 | Páros | BEREC Tomislav | 3:0 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E4 | E - | FRITZ Tamás | 1:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E5 | E - | Bándy Béla | 1:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E6 | E - | ARATÓ János György | 3:1 | TAKÁCS Lajos | — |
| E7 | E - | BEREC Tomislav | 0:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E8 | E - | FRITZ Tamás | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E9 | E - | Bándy Béla | 2:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P3 | Páros | ARATÓ János György | 3:0 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E10 | E - | BEREC Tomislav | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E11 | E - | FRITZ Tamás | 2:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P4 | Páros | Bándy Béla | 3:2 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E12 | E - | ARATÓ János György | 1:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
* Csere játékos