Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| P1 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 3:2 | Szűts Éva | — |
| E2 | E - | Dósay Tamás | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
| E3 | E - | SZÁNTÓ Sándor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SIPOS Zoltán |
| — |
| E4 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | Szűts Éva | — |
| P2 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
| E5 | E - | Dósay Tamás | 0:3 | SIPOS Zoltán | — |
| E6 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 0:3 | ERDÉLYI László | — |
| E7 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:1 | LEINWEBER Zoltán | — |
| P3 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 3:2 | SIPOS Zoltán | — |
| E8 | E - | Dósay Tamás | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| E9 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:2 | Szűts Éva | — |
| E10 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | SIPOS Zoltán | — |
| P4 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 3:0 | ERDÉLYI László | — |
| E11 | E - | Dósay Tamás | 3:0 | Szűts Éva | — |
| E12 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 0:3 | LEINWEBER Zoltán | — |
* Csere játékos