Budapest 1/C — Budapest 1/C · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ÉVI Róbert | 1:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 2 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 2:3 | PATÓ Gábor | — |
| 3 | E - | SZABÓ József | 0:3 | BÁRTFAI Zsombor Pál | — |
| 4 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| SZABÓ András |
| — |
| 5 | E - | ÉVI Róbert | 2:3 | PATÓ Gábor | — |
| 6 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 3:1 | BÁRTFAI Zsombor Pál | — |
| 7 | E - | SZABÓ József | 1:3 | SZABÓ András | — |
| 8 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 2:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 9 | E - | ÉVI Róbert | 0:3 | BÁRTFAI Zsombor Pál | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 0:3 | SZABÓ András | — |
| 11 | E - | SZABÓ József | 0:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 12 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:0 | PATÓ Gábor | — |
| 13 | E - | ÉVI Róbert | 2:3 | SZABÓ András | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 2:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 15 | E - | SZABÓ József | 1:3 | PATÓ Gábor | — |
| 16 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:0 | BÁRTFAI Zsombor Pál | — |
* Csere játékos