Férfi NBI. — NBI. Kelet · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KRISTON Dániel / VAJDA Viktor | 3:1 | FODOR Csaba Artúr / STEFÁN Bence | 11:5, 11:7, 6:11, 11:1 |
| P2 | Páros | FEHÉR Balázs / KISS Dániel | JN. | — | — |
| E1 | E A-V | KRISTON Dániel | 3:0 | PÁLOSI Balázs | 11:8, 11:4, 11:3 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 | E B-X | VAJDA Viktor | JN. | — | — |
| E3 | E C-Y | KISS Dániel | 3:0 | STEFÁN Bence | 11:5, 11:6, 11:7 |
| E4 | E D-Z | FEHÉR Balázs | 0:3 | FODOR Csaba Artúr | 5:11, 6:11, 8:11 |
| E5 | E A-X | KRISTON Dániel | JN. | — | — |
| E6 | E B-Y | VAJDA Viktor | 3:1 | STEFÁN Bence | 10:12, 11:6, 13:11, 12:10 |
| E7 | E C-Z | KISS Dániel | 3:1 | FODOR Csaba Artúr | 11:2, 11:3, 7:11, 11:3 |
| E8 | E D-V | FEHÉR Balázs | 3:1 | PÁLOSI Balázs | 6:11, 11:6, 11:8, 11:8 |
| E9 | E A-Y | KRISTON Dániel | 3:0 | STEFÁN Bence | 11:7, 11:8, 11:4 |
| E10 | E B-Z | VAJDA Viktor | 3:1 | FODOR Csaba Artúr | 14:12, 9:11, 11:3, 12:10 |
| E11 | E C-V | KISS Dániel | 3:0 | PÁLOSI Balázs | 11:0, 11:0, 11:0 |
| E12 | E D-X | FEHÉR Balázs | JN. | — | — |
11:5, 11:7, 6:11, 11:1
11:8, 11:4, 11:3
11:5, 11:6, 11:7
5:11, 6:11, 8:11
10:12, 11:6, 13:11, 12:10
11:2, 11:3, 7:11, 11:3
6:11, 11:6, 11:8, 11:8
11:7, 11:8, 11:4
14:12, 9:11, 11:3, 12:10
11:0, 11:0, 11:0
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.