Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | WLACSIL Gábor | 3:0 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E1 | E - | ERDEI István Gyula | 2:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E2 | E - | CSIMA Viktor | 0:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| TAKÁCS Lajos |
| — |
| E4 | E - | WLACSIL Gábor | 2:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E5 | E - | ERDEI István Gyula | 0:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| E6 | E - | CSIMA Viktor | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P2 | Páros | TÓTH Krisztián | 3:1 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E7 | E - | WLACSIL Gábor | 2:3 | NOVÁK Balázs János | — |
| E8 | E - | ERDEI István Gyula | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P3 | Páros | CSIMA Viktor | 1:3 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E9 | E - | TÓTH Krisztián | 3:2 | TAKÁCS Attila | — |
| E10 | E - | WLACSIL Gábor | 3:0 | TAKÁCS Lajos | — |
| P4 | Páros | ERDEI István Gyula | 2:3 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E11 | E - | CSIMA Viktor | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E12 | E - | TÓTH Krisztián | 1:3 | NOVÁK Balázs János | — |
* Csere játékos