Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BÁLINT Sándor | 0:3 | LITKEI József | — |
| 2 | E - | HOMONYIK Attila | 1:3 | HAN Ai Jun | — |
| 3 | E - | TÓTH Renátó | 3:1 | BENYHE István | — |
| 4 | E - | FERENCZ Máté |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| HONTVÁRI László |
| — |
| 5 | E - | BÁLINT Sándor | 1:3 | HAN Ai Jun | — |
| 6 | E - | HOMONYIK Attila | 3:2 | BENYHE István | — |
| 7 | E - | TÓTH Renátó | 2:3 | HONTVÁRI László | — |
| 8 | E - | FERENCZ Máté | 0:3 | LITKEI József | — |
| 9 | E - | BÁLINT Sándor | 1:3 | BENYHE István | — |
| 10 | E - | HOMONYIK Attila | 1:3 | HONTVÁRI László | — |
| 11 | E - | TÓTH Renátó | 0:3 | LITKEI József | — |
| 12 | E - | FERENCZ Máté | 0:3 | HAN Ai Jun | — |
| 13 | E - | BÁLINT Sándor | 1:3 | HONTVÁRI László | — |
| 14 | E - | HOMONYIK Attila | 1:3 | LITKEI József | — |
| 15 | E - | TÓTH Renátó | 0:3 | HAN Ai Jun | — |
| 16 | E - | FERENCZ Máté | 3:2 | BENYHE István | — |
* Csere játékos