Budapest 1/A — Budapest 1/A · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KRAJCZÁR István | 3:1 | ÜRGE Krisztián | — |
| 2 | E - | LUKÁCS Dániel | 1:3 | VÉGH Imre | — |
| 3 | E - | XIONG Shao | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 4 | E - | Dr. ROHOVSZKY László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| MÜHL Ágnes |
| — |
| 5 | E - | KRAJCZÁR István | 3:2 | VÉGH Imre | — |
| 6 | E - | LUKÁCS Dániel | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 7 | E - | XIONG Shao | 3:1 | MÜHL Ágnes | — |
| 8 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:1 | ÜRGE Krisztián | — |
| 9 | E - | KRAJCZÁR István | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 10 | E - | LUKÁCS Dániel | 3:2 | MÜHL Ágnes | — |
| 11 | E - | XIONG Shao | 1:3 | ÜRGE Krisztián | — |
| 12 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 1:3 | VÉGH Imre | — |
| 13 | E - | KRAJCZÁR István | 3:0 | MÜHL Ágnes | — |
| 14 | E - | LUKÁCS Dániel | 1:3 | ÜRGE Krisztián | — |
| 15 | E - | XIONG Shao | 3:0 | VÉGH Imre | — |
| 16 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:0 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
* Csere játékos