2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — Férfi NB I. Kelet · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Korponai Zoltán / PENGŐ Gábor | 3:0 | SIPOS Attila / Kószó István | — |
| P2 | Páros | VARGA Károly / Medjugorac Marko | 0:3 | Dr. LUKÁCS Levente / Dr. VARGA Csaba Koppány | — |
| E1 | E - | Korponai Zoltán | 3:0 | SIPOS Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PENGŐ Gábor | 3:1 | Kószó István | — |
| E3 | E - | Medjugorac Marko | 3:0 | Dr. VARGA Csaba Koppány | — |
| E4 | E - | VARGA Károly | 0:3 | Dr. LUKÁCS Levente | — |
| E5 | E - | Korponai Zoltán | 3:2 | Kószó István | — |
| E6 | E - | PENGŐ Gábor | 1:3 | Dr. VARGA Csaba Koppány | — |
| E7 | E - | Medjugorac Marko | 3:0 | Dr. LUKÁCS Levente | — |
| E8 | E - | VARGA Károly | 2:3 | SIPOS Attila | — |
| E9 | E - | Korponai Zoltán | 2:3 | Dr. VARGA Csaba Koppány | — |
| E10 | E - | PENGŐ Gábor | 1:3 | Dr. LUKÁCS Levente | — |
| E11 | E - | Medjugorac Marko | 3:0 | SIPOS Attila | — |
| E12 | E - | VARGA Károly | 0:3 | Kószó István | — |
| E13 | E - | Korponai Zoltán | 2:3 | Dr. LUKÁCS Levente | — |
| E14 | E - | PENGŐ Gábor | 3:0 | SIPOS Attila | — |
| E15 | E - | Medjugorac Marko | 3:0 | Kószó István | — |
| E16 | E - | VARGA Károly | 0:3 | Dr. VARGA Csaba Koppány | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.