2019/2020 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — NB I. Nyugat · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | MOLNÁR Dávid / BOGNÁR Bence | 3:2 | KAISER János / DOMOKOS Győző | — |
| P2 | Páros | HŐGYE Dániel / Dudás Róbert | 3:1 | JAKAB Gábor / ENGELMANN Zsolt | — |
| E1 | E - | Dudás Róbert | 3:1 | ENGELMANN Zsolt |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | MOLNÁR Dávid | 3:0 | KAISER János | — |
| E3 | E - | BOGNÁR Bence | 3:1 | JAKAB Gábor | — |
| E4 | E - | HŐGYE Dániel | 3:2 | BOTH Levente | — |
| E5 | E - | Dudás Róbert | 1:3 | KAISER János | — |
| E6 | E - | MOLNÁR Dávid | 3:2 | JAKAB Gábor | — |
| E7 | E - | BOGNÁR Bence | 3:0 | BOTH Levente | — |
| E8 | E - | HŐGYE Dániel | 3:2 | ENGELMANN Zsolt | — |
| E9 | E - | Dudás Róbert | 3:0 | JAKAB Gábor | — |
| E10 | E - | MOLNÁR Dávid | 3:0 | BOTH Levente | — |
| E11 | E - | BOGNÁR Bence | 1:3 | ENGELMANN Zsolt | — |
| E12 | E - | HŐGYE Dániel | 1:3 | KAISER János | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.