Budapest 1/A — Budapest 1/A · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | Dr. FRANCIA Balázs | 3:0 | FEHÉR Balázs | — |
| E2 | E - | PENCZNER Endre | 2:3 | HAJDU Ákos | — |
| E3 | E - | PILLINGER János József | 3:2 | VIDA Dávid | — |
| P1 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Castillo-Hoós Marcell Ákos |
| — |
| E4 | E - | Dr. FRANCIA Balázs | 3:0 | HAJDU Ákos | — |
| E5 | E - | PENCZNER Endre | 2:3 | VIDA Dávid | — |
| P2 | Páros | PILLINGER János József | 0:3 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| E6 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 1:3 | FEHÉR Balázs | — |
| E7 | E - | Dr. FRANCIA Balázs | 2:3 | VIDA Dávid | — |
| P3 | Páros | PENCZNER Endre | 2:3 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| E8 | E - | PILLINGER János József | 3:0 | FEHÉR Balázs | — |
| E9 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 1:3 | HAJDU Ákos | — |
| P4 | Páros | Dr. FRANCIA Balázs | 3:0 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| E10 | E - | PENCZNER Endre | 1:3 | FEHÉR Balázs | — |
| E11 | E - | PILLINGER János József | 0:3 | HAJDU Ákos | — |
| E12 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 0:3 | VIDA Dávid | — |
* Csere játékos