Férfi NB III. — Nyugat-Dunántúl · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DEMETER Hunor / VÁGÓ Péter | 1:3 | SZOLLÁR Zsófia / RUM Norbert | — |
| P2 | Páros | MOLNÁR László / HUJBER Kristóf | 3:0 | BANCSÓ Belián / SZABÓ Zsófia | — |
| E1 | E A-V | VÁGÓ Péter | 3:0 | SZŰCS Panni Lilla |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | DEMETER Hunor | 3:1 | RUM Norbert | — |
| E3 | E C-Y | MOLNÁR László | 1:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E4 | E D-Z | HUJBER Kristóf | 3:0 | BANCSÓ Belián | — |
| E5 | E A-X | VÁGÓ Péter | 3:0 | RUM Norbert | — |
| E6 | E B-Y | DEMETER Hunor | 3:2 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E7 | E C-Z | MOLNÁR László | 3:0 | BANCSÓ Belián | — |
| E8 | E D-V | HUJBER Kristóf | 3:0 | SZŰCS Panni Lilla | — |
| E9 | E A-Y | VÁGÓ Péter | 2:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E10 | E B-Z | DEMETER Hunor | 3:0 | BANCSÓ Belián | — |
| E11 | E C-V | MOLNÁR László | 3:0 | SZABÓ Zsófia* | — |
| E12 | E D-X | HUJBER Kristóf | 3:0 | RUM Norbert | — |
| E13 | E A-Z | VÁGÓ Péter | 3:2 | BANCSÓ Belián | — |
| E14 | E B-V | DEMETER Hunor | 3:0 | SZABÓ Zsófia* | — |
| E15 | E C-X | MOLNÁR László | 0:3 | RUM Norbert | — |
| E16 | E D-Y | HUJBER Kristóf | 0:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.