Budapest 1/B — Budapest 1/B · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | DOBI László | 3:0 | RETTER Barnabás | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Tibor | 0:3 | SZABÓ László | — |
| 3 | E - | TÓTH Tamás | 2:3 | DUDÁS István | — |
| 4 | E - | FARKAS Márton |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| MAYER József |
| — |
| 5 | E - | DOBI László | 3:2 | SZABÓ László | — |
| 6 | E - | MOLNÁR Tibor | 1:3 | DUDÁS István | — |
| 7 | E - | TÓTH Tamás | 3:2 | MAYER József | — |
| 8 | E - | FARKAS Márton | 3:0 | RETTER Barnabás | — |
| 9 | E - | DOBI László | 3:0 | DUDÁS István | — |
| 10 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | MAYER József | — |
| 11 | E - | TÓTH Tamás | 3:0 | RETTER Barnabás | — |
| 12 | E - | FARKAS Márton | 0:3 | SZABÓ László | — |
| 13 | E - | DOBI László | 3:1 | MAYER József | — |
| 14 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | RETTER Barnabás | — |
| 15 | E - | TÓTH Tamás | 2:3 | SZABÓ László | — |
| 16 | E - | FARKAS Márton | 3:2 | DUDÁS István | — |
* Csere játékos