Budapest 1/C — Budapest 1/C · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:1 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 2 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 3:0 | MOHÁCSI János | — |
| 3 | E - | SERFEL Norbert | 1:3 | SOMOGYI Roland | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| BORBÉLY János |
| — |
| 5 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:0 | MOHÁCSI János | — |
| 6 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 2:3 | SOMOGYI Roland | — |
| 7 | E - | SERFEL Norbert | 3:1 | BORBÉLY János | — |
| 8 | E - | BALOGH József | 3:0 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 9 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 2:3 | SOMOGYI Roland | — |
| 10 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 3:1 | BORBÉLY János | — |
| 11 | E - | SERFEL Norbert | 3:0 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 12 | E - | BALOGH József | 3:1 | MOHÁCSI János | — |
| 13 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:2 | BORBÉLY János | — |
| 14 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 3:0 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 15 | E - | SERFEL Norbert | 3:0 | MOHÁCSI János | — |
| 16 | E - | BALOGH József | 2:3 | SOMOGYI Roland | — |
* Csere játékos