2018/2019 Veszprém megyei Bajnokság (férfi) — Veszprém megye · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PAD Ágoston / SÁNDOR Kinga | 3:1 | DEZSŐ Zoltán / ZALAI István | — |
| P2 | Páros | — | JN. | BRUCKNER Balázs / HANNY Zoltán | — |
| E1 | E - | HERCZ Ferenc | 3:0 | HANNY Zoltán | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| SÁNDOR Kinga |
| 3:1 |
| DEZSŐ Zoltán |
| — |
| E3 | E - | PAD Ágoston | 3:1 | ZALAI István | — |
| E4 | E - | — | JN. | BRUCKNER Balázs | — |
| E5 | E - | HERCZ Ferenc | 3:0 | DEZSŐ Zoltán | — |
| E6 | E - | SÁNDOR Kinga | 3:0 | ZALAI István | — |
| E7 | E - | PAD Ágoston | 3:0 | BRUCKNER Balázs | — |
| E8 | E - | — | JN. | HANNY Zoltán | — |
| E9 | E - | HERCZ Ferenc | 3:0 | ZALAI István | — |
| E10 | E - | SÁNDOR Kinga | 3:0 | BRUCKNER Balázs | — |
| E11 | E - | PAD Ágoston | 3:0 | HANNY Zoltán | — |
| E12 | E - | — | JN. | DEZSŐ Zoltán | — |
| E13 | E - | HERCZ Ferenc | 3:1 | BRUCKNER Balázs | — |
| E14 | E - | SÁNDOR Kinga | 1:3 | HANNY Zoltán | — |
| E15 | E - | PAD Ágoston | 3:0 | DEZSŐ Zoltán | — |
| E16 | E - | — | JN. | ZALAI István | — |
* Csere játékos