Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | METYKÓ László | 3:2 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 2 | E - | SZAKÁLY Áron | 3:2 | ARATÓ János György | — |
| 3 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:2 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KLAMPÁR Tibor |
| — |
| 5 | E - | METYKÓ László | 0:3 | ARATÓ János György | — |
| 6 | E - | SZAKÁLY Áron | 1:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 7 | E - | ALAKSA Levente Máté | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 8 | E - | Dr. SÁPI Zoltán | 0:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 9 | E - | METYKÓ László | 1:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 10 | E - | SZAKÁLY Áron | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 11 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:1 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 12 | E - | Dr. SÁPI Zoltán | 0:3 | ARATÓ János György | — |
| 13 | E - | METYKÓ László | 1:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 14 | E - | SZAKÁLY Áron | 3:1 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 15 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:0 | ARATÓ János György | — |
| 16 | E - | Dr. SÁPI Zoltán | 1:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
* Csere játékos