Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:0 | KERTAI László | — |
| P1 | Páros | CZIRJÁK Gábor | 3:2 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E2 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | 0:3 | RÁCZ Sándor | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SZÉTAG Attila |
| — |
| P2 | Páros | ALAKSA Levente Máté | 3:1 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E4 | E - | CZIRJÁK Gábor | 3:2 | RÁCZ Sándor | — |
| E5 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | 2:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E6 | E - | KÖVÉR Péter | 0:3 | KERTAI László | — |
| E7 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:0 | RÁCZ Sándor | — |
| E8 | E - | CZIRJÁK Gábor | 1:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E9 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | 2:3 | KERTAI László | — |
| P3 | Páros | METYKÓ László | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E10 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:0 | SZÉTAG Attila | — |
| E11 | E - | CZIRJÁK Gábor | 3:0 | KERTAI László | — |
| P4 | Páros | VISNYÁNSZKI Mihály | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E12 | E - | METYKÓ László | 3:1 | RÁCZ Sándor | — |
* Csere játékos