Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Weszelovszky Zoltán | 3:0 | Szuchányi Judit | — |
| 2 | E - | SZENDI János | 1:3 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 3 | E - | Ferencz Károly | 3:2 | Szabó László Vince | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| MONOSTORI Balázs Gábor |
| — |
| 5 | E - | Weszelovszky Zoltán | 3:1 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 6 | E - | SZENDI János | 1:3 | Szabó László Vince | — |
| 7 | E - | Ferencz Károly | 0:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 8 | E - | Milos Imre | 3:1 | Szuchányi Judit | — |
| 9 | E - | Weszelovszky Zoltán | 3:0 | Szabó László Vince | — |
| 10 | E - | SZENDI János | 0:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 11 | E - | Ferencz Károly | 1:3 | Szuchányi Judit | — |
| 12 | E - | Milos Imre | 3:0 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 13 | E - | Weszelovszky Zoltán | 3:1 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 14 | E - | SZENDI János | 3:1 | Szuchányi Judit | — |
| 15 | E - | Ferencz Károly | 2:3 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 16 | E - | Milos Imre | 3:0 | Szabó László Vince | — |
* Csere játékos