2021/2022 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bajnokság (férfi) — B.A.Z. Megye · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KOVÁCS Attila / BAKOS János | JN. | — | — |
| P2 | Páros | TÓTH László / Dr. ÁDÁM Antal | JN. | — | — |
| E1 | E - | BAKOS János | JN. | — | — |
| E2 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| E3 | E - | TÓTH László | JN. | — | — |
| E4 | E - | KOVÁCS Attila | JN. | — | — |
| E5 | E - | BAKOS János | JN. | — | — |
| E6 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | JN. | — | — |
| E7 | E - | TÓTH László | JN. | — | — |
| E8 | E - | KOVÁCS Attila | JN. | — | — |
| E9 | E - | BAKOS János | JN. | — | — |
| E10 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | JN. | — | — |
| E11 | E - | TÓTH László | JN. | — | — |
| E12 | E - | KOVÁCS Attila | JN. | — | — |
| E13 | E - | BAKOS János | JN. | — | — |
| E14 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | JN. | — | — |
| E15 | E - | TÓTH László | JN. | — | — |
| E16 | E - | KOVÁCS Attila | JN. | — | — |
* Csere játékos