Férfi NBI. — NBI. Kelet · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KÓSZÓ Attila / Dr. LUKÁCS Levente | 3:1 | NAGY Miklós Attila / Dr. FEST Attila | 11:3, 7:11, 12:10, 11:6 |
| P2 | Páros | ZUBOR Péter / VITSEK Iván | 3:0 | GOMBOLA Bence Géza / MISKOLCI Kristóf | 11:4, 11:8, 11:4 |
| E1 | E A-V | VITSEK Iván | 3:1 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 11:9, 11:5, 8:11, 11:6 |
| E2 | E B-X | ZUBOR Péter | 1:3 | GOMBOLA Bence Géza | 8:11, 11:13, 11:4, 9:11 |
| E3 | E C-Y | KÓSZÓ Attila | 3:0 | MISKOLCI Kristóf | 11:6, 11:8, 12:10 |
| E4 | E D-Z | Dr. LUKÁCS Levente | 0:3 | NAGY Miklós Attila | 6:11, 12:14, 8:11 |
| E5 | E A-X | VITSEK Iván | 3:1 | GOMBOLA Bence Géza | 11:4, 11:4, 8:11, 11:8 |
| E6 | E B-Y | ZUBOR Péter | 3:0 | MISKOLCI Kristóf | 11:7, 11:8, 17:15 |
| E7 | E C-Z | KÓSZÓ Attila | 3:0 | NAGY Miklós Attila | 11:4, 12:10, 11:6 |
| E8 | E D-V | Dr. LUKÁCS Levente | 3:1 | Dr. FEST Attila | 11:7, 11:4, 8:11, 11:6 |
| E9 | E A-Y | VITSEK Iván | 3:1 | MISKOLCI Kristóf | 11:5, 11:6, 5:11, 13:11 |
| E10 | E B-Z | ZUBOR Péter | 3:2 | NAGY Miklós Attila | 3:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:7 |
| E11 | E C-V | KÓSZÓ Attila | 3:0 | Dr. FEST Attila | 11:6, 11:7, 11:9 |
| E12 | E D-X | Dr. LUKÁCS Levente | 3:1 | GOMBOLA Bence Géza | 11:6, 11:6, 5:11, 11:7 |
11:3, 7:11, 12:10, 11:6
11:4, 11:8, 11:4
11:9, 11:5, 8:11, 11:6
8:11, 11:13, 11:4, 9:11
11:6, 11:8, 12:10
6:11, 12:14, 8:11
11:4, 11:4, 8:11, 11:8
11:7, 11:8, 17:15
11:4, 12:10, 11:6
11:7, 11:4, 8:11, 11:6
11:5, 11:6, 5:11, 13:11
3:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:7
11:6, 11:7, 11:9
11:6, 11:6, 5:11, 11:7
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.