Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 0:3 | GÁRDAI Csaba | — |
| 2 | E - | PIKÓ Imre | 3:2 | BRUNNER Máté | — |
| 3 | E - | RAKSÁNYI Géza | 1:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| KELEMEN János |
| — |
| 5 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 3:0 | BRUNNER Máté | — |
| 6 | E - | PIKÓ Imre | 3:0 | VERESS Barna Dániel | — |
| 7 | E - | RAKSÁNYI Géza | 2:3 | KELEMEN János | — |
| 8 | E - | — | JN. | GÁRDAI Csaba | — |
| 9 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 2:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 10 | E - | PIKÓ Imre | 0:3 | KELEMEN János | — |
| 11 | E - | RAKSÁNYI Géza | 1:3 | GÁRDAI Csaba | — |
| 12 | E - | — | JN. | BRUNNER Máté | — |
| 13 | E - | Dr. HORVÁTH Ákos | 1:3 | KELEMEN János | — |
| 14 | E - | PIKÓ Imre | 0:3 | GÁRDAI Csaba | — |
| 15 | E - | RAKSÁNYI Géza | 3:2 | BRUNNER Máté | — |
| 16 | E - | — | JN. | VERESS Barna Dániel | — |
* Csere játékos