Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MOLNÁR László Rezső | 1:3 | Steirer Balázs | — |
| 2 | E - | BEREC Tomislav | 2:3 | ZSIGMOND Csaba | — |
| 3 | E - | Bándy Béla | 0:3 | STEFÁN István | — |
| 4 | E - | Szabó Levente Lajos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| HADAI Ferenc |
| — |
| 5 | E - | MOLNÁR László Rezső | 1:3 | ZSIGMOND Csaba | — |
| 6 | E - | BEREC Tomislav | 0:3 | STEFÁN István | — |
| 7 | E - | Bándy Béla | 3:1 | HADAI Ferenc | — |
| 8 | E - | Szabó Levente Lajos | 3:1 | Steirer Balázs | — |
| 9 | E - | MOLNÁR László Rezső | 1:3 | STEFÁN István | — |
| 10 | E - | BEREC Tomislav | 2:3 | HADAI Ferenc | — |
| 11 | E - | Bándy Béla | 3:0 | Steirer Balázs | — |
| 12 | E - | Szabó Levente Lajos | 3:1 | ZSIGMOND Csaba | — |
| 13 | E - | MOLNÁR László Rezső | 2:3 | HADAI Ferenc | — |
| 14 | E - | BEREC Tomislav | 3:0 | Steirer Balázs | — |
| 15 | E - | Bándy Béla | 3:2 | ZSIGMOND Csaba | — |
| 16 | E - | Szabó Levente Lajos | 3:2 | STEFÁN István | — |
* Csere játékos