Budapest 1/C — Budapest 1/C · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | BUNDULA Csaba | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P1 | Páros | Kovács Zoltán | 1:3 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E2 | E - | KISS György | 0:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E3 | E - | Litauszki Tibor Dr. |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| TAKÁCS Attila |
| — |
| P2 | Páros | BUNDULA Csaba | 3:1 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E4 | E - | Kovács Zoltán | 1:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E5 | E - | KISS György | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E6 | E - | Litauszki Tibor Dr. | 1:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| E7 | E - | BUNDULA Csaba | 1:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
| E8 | E - | Kovács Zoltán | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E9 | E - | KISS György | 2:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P3 | Páros | Litauszki Tibor Dr. | 3:0 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E10 | E - | BUNDULA Csaba | 2:3 | TAKÁCS Attila | — |
| E11 | E - | Kovács Zoltán | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| P4 | Páros | KISS György | 0:3 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E12 | E - | Litauszki Tibor Dr. | 2:3 | TÓTH Gyula Zsolt | — |
* Csere játékos