Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BEREGI József | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 2 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 1:3 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 3 | E - | SZABÓ Dénes | 3:0 | DUDÁS János | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| PÁLFI Károly Márton |
| — |
| 5 | E - | BEREGI József | 3:0 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 6 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 2:3 | DUDÁS János | — |
| 7 | E - | SZABÓ Dénes | 3:0 | PÁLFI Károly Márton | — |
| 8 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:1 | KIS Szilárd | — |
| 9 | E - | BEREGI József | 3:1 | DUDÁS János | — |
| 10 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 2:3 | PÁLFI Károly Márton | — |
| 11 | E - | SZABÓ Dénes | 3:1 | KIS Szilárd | — |
| 12 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:2 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 13 | E - | BEREGI József | 3:1 | PÁLFI Károly Márton | — |
| 14 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 3:2 | KIS Szilárd | — |
| 15 | E - | SZABÓ Dénes | 1:3 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 16 | E - | LEITERMANN Lajos | 0:3 | DUDÁS János | — |
* Csere játékos