2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Nyugat-Dunántúl · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Izsák Rudolf / Kajdi Péter | 3:1 | FARKAS Ezékiel / Vajthó Zoltán | — |
| P2 | Páros | Bognár József / Szabó Kristóf | 0:3 | Id. NÉMETH Péter / Zömbik János | — |
| E1 | E - | Izsák Rudolf | 3:2 | Id. NÉMETH Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Kajdi Péter | 3:0 | FARKAS Ezékiel | — |
| E3 | E - | Bognár József | 0:3 | Vajthó Zoltán | — |
| E4 | E - | Szabó Kristóf | 0:3 | Zömbik János | — |
| E5 | E - | Izsák Rudolf | 2:3 | FARKAS Ezékiel | — |
| E6 | E - | Kajdi Péter | 1:3 | Vajthó Zoltán | — |
| E7 | E - | Bognár József | 0:3 | Zömbik János | — |
| E8 | E - | Szabó Kristóf | 1:3 | Id. NÉMETH Péter | — |
| E9 | E - | Izsák Rudolf | 3:2 | Vajthó Zoltán | — |
| E10 | E - | Kajdi Péter | 2:3 | Zömbik János | — |
| E11 | E - | Bognár József | 1:3 | Id. NÉMETH Péter | — |
| E12 | E - | Szabó Kristóf | 1:3 | FARKAS Ezékiel | — |
| E13 | E - | Izsák Rudolf | 3:2 | Zömbik János | — |
| E14 | E - | Kajdi Péter | 3:2 | Id. NÉMETH Péter | — |
| E15 | E - | Bognár József | 2:3 | FARKAS Ezékiel | — |
| E16 | E - | Szabó Kristóf | 0:3 | Vajthó Zoltán | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.